Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 18:43:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000014 | ||
10/05/2026, 18:43:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001255 | ||
10/05/2026, 18:43:40 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003847 | ||
10/05/2026, 18:43:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000364 | ||
10/05/2026, 18:43:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000286 | ||
10/05/2026, 18:43:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
10/05/2026, 18:43:25 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,00023051 | ||
10/05/2026, 18:43:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000821 | ||
10/05/2026, 18:43:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000286 | ||
10/05/2026, 18:43:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001108 | ||
10/05/2026, 18:43:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000276 | ||
10/05/2026, 18:43:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000618 | ||
10/05/2026, 18:42:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000572 | ||
10/05/2026, 18:42:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000478 | ||
10/05/2026, 18:42:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00011919 | ||
10/05/2026, 18:42:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
10/05/2026, 18:42:39 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00007437 | ||
10/05/2026, 18:42:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000362 | ||
10/05/2026, 18:42:29 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001705 | ||
10/05/2026, 18:42:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000161 |
