Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 13:25:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00233777 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00495787 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:19 | 4 | 0.00000002 | 0.32980587 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10956891 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:17 | 4 | 0.00000002 | 0.08687784 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:15 | 3 | 0.00000002 | 0.01418476 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00470406 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00123447 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 13:25:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00725974 | 9.6 |
