Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 06:01:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00202129 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00182281 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00788223 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:01 | 1 | 0.00000002 | 0.06471762 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:01:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:54 | 2 | 0.00000002 | 0.01133589 | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
10/05/2026, 06:00:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 |
