交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/08 11:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $118.42B | $-111.74M | $99.47B | 629.48K | 3.68M | 36.86B | 9.48B |
OKX | $27.56B | $38.13M | $24.68B | 124.53K | 1.62M | 10.95B | 1.21B |
Bitfinex | $22.01B | $-10.67M | $21.85B | 275.57K | 695.82K | 613.91M | 29.52M |
Kraken | $21.4B | $18.04M | $19.88B | 161.51K | 2.75M | 952.77M | 1.24B |
Bybit | $14.91B | $5.25M | $11.81B | 58.79K | 454.95K | 5.84B | 762.69M |
Crypto.com | $5.57B | $451.61K | $4.85B | 52.73K | 260.14K | 185.34M | 328.94M |
Bitget | $4.62B | $-33.74M | $4.42B | 32.91K | 226K | 1.38B | 193.45M |
Deribit | $4.36B | $6.3M | $4.34B | 44.53K | 239.73K | 59.89M | 576.37M |
Gate.io | $3.11B | $-72.91M | $2.92B | 23.51K | 180.39K | 837.13M | 7.59M |
KuCoin | $2.5B | $8.1M | $2.29B | 10.64K | 121.66K | 1.18B | 77.61M |
HTX | $1.41B | $-1.8M | $953.31M | 9.63K | 8.7K | 213.67M | 32.75M |
BtcTurk | $607.76M | $606.6K | $482.03M | 3.95K | 62.94K | 58.4M | 1.15M |
Paribu | $317.07M | $-214.96K | $242.36M | 2.12K | 30.3K | 22.12M | 1.13M |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












