交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:41 | 2 | 0.00013651 | -0.000136512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:41 | 7 | 55,026.13018969 | -0.004216804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:41 | 2 | 0.00978236 | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:41 | 2 | 0.00027243 | -0.000272432 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:40 | 2 | 0SUI | 0.001868452 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:40 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:40 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:40 | 1 | 0.00013503 | 0.000135036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:46:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:46:40 | 2 | 0.00175079 | 0.001750792 |
