交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:52:39 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:52:39 | 1 | 0.00068038 | 0.00068038 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:52:39 | 1 | 0.00442379 | 0.004423792 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:52:38 | 1 | 0.00188954 | 0.00188954 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:52:38 | 2 | 0SUI | -0.00046026 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:52:38 | 0 | 0SUI | 0SUI |
