区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 22:38:06 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001104 | ||
2026/05/06 22:38:06 | 1 | 142,787 0.72% | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
2026/05/06 22:38:02 | 1 | 134,968 0.68% | 20,000,000 | 0.00000498 | ||
2026/05/06 22:37:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/06 22:37:47 | 1 | 134,500 0.68% | 20,000,000 | 0.00000496 | ||
2026/05/06 22:37:45 | 1 | 291,671 1.46% | 20,000,000 | 0.00000644 | ||
2026/05/06 22:37:44 | 9 | 346,992 1.74% | 20,000,000 | 0.00002674 | ||
2026/05/06 22:37:44 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/06 22:37:28 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/06 22:37:26 | 1 | 265,134 1.33% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/05/06 22:37:25 | 1 | 457,348 2.29% | 20,000,000 | 0.00001604 | ||
2026/05/06 22:37:15 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/06 22:37:12 | 1 | 223,156 1.12% | 20,000,000 | 0.00000643 | ||
2026/05/06 22:37:11 | 1 | 448,822 2.25% | 20,000,000 | 0.00001695 | ||
2026/05/06 22:37:10 | 1 | 53,450 0.27% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/06 22:37:07 | 1 | 348,718 1.75% | 20,000,000 | 0.00001129 | ||
2026/05/06 22:37:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/06 22:37:02 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/06 22:36:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/06 22:36:43 | 1 | 48,926 0.25% | 20,000,000 | 0.00000294 |
