区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:35:22 | 4 | 3,219 | 30,000,000 | 1,019,731 3.4% | 0.01027 | ||
2026/05/09 22:35:19 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 22:35:16 | 8 | 9,098 | 30,000,000 | 1,667,226 5.56% | 0.025897 | ||
2026/05/09 22:35:13 | 4 | 3,551 | 30,000,000 | 1,038,009 3.47% | 0.010645 | ||
2026/05/09 22:35:10 | 3 | 2,735 | 30,000,000 | 726,571 2.43% | 0.004886 | ||
2026/05/09 22:35:07 | 4 | 5,783 | 30,000,000 | 1,044,931 3.49% | 0.010787 | ||
2026/05/09 22:35:04 | 6 | 7,998 | 30,029,295 | 1,801,338 6% | 0.030195 | ||
2026/05/09 22:35:01 | 6 | 4,387 | 30,000,000 | 992,137 3.31% | 0.010412 | ||
2026/05/09 22:34:58 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 22:34:55 | 7 | 12,626 | 30,000,000 | 1,955,056 6.52% | 0.032805 | ||
2026/05/09 22:34:52 | 6 | 8,483 | 30,000,000 | 1,762,088 5.88% | 0.027523 | ||
2026/05/09 22:34:49 | 6 | 5,866 | 30,000,000 | 1,571,836 5.24% | 0.023628 | ||
2026/05/09 22:34:46 | 7 | 10,019 | 30,000,000 | 1,949,441 6.5% | 0.033595 | ||
2026/05/09 22:34:43 | 4 | 2,163 | 30,029,295 | 716,607 2.39% | 0.003968 | ||
2026/05/09 22:34:40 | 4 | 3,114 | 30,000,000 | 813,032 2.72% | 0.006033 | ||
2026/05/09 22:34:37 | 7 | 3,078 | 30,000,000 | 1,146,428 3.83% | 0.012867 | ||
2026/05/09 22:34:34 | 2 | 1,652 | 30,029,295 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 22:34:31 | 3 | 2,490 | 30,000,000 | 562,350 1.88% | 0.000894 | ||
2026/05/09 22:34:28 | 7 | 8,390 | 30,000,000 | 1,555,380 5.19% | 0.021894 | ||
2026/05/09 22:34:25 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 672,182 2.25% | 0.003873 |
