区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:57:31 | 3 | 2,873 | 30,000,000 | 713,899 2.38% | 0.004001 | ||
2026/05/10 05:57:28 | 5 | 5,875 | 30,000,000 | 1,527,746 5.1% | 0.023039 | ||
2026/05/10 05:57:25 | 3 | 2,201 | 30,000,000 | 678,872 2.27% | 0.003283 | ||
2026/05/10 05:57:22 | 3 | 5,018 | 30,000,000 | 975,182 3.26% | 0.011327 | ||
2026/05/10 05:57:19 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 05:57:16 | 3 | 2,232 | 30,029,295 | 740,863 2.47% | 0.004553 | ||
2026/05/10 05:57:13 | 4 | 2,062 | 30,000,000 | 646,106 2.16% | 0.002611 | ||
2026/05/10 05:57:10 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 05:57:07 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 05:57:04 | 6 | 6,323 | 30,000,000 | 963,495 3.22% | 0.009791 | ||
2026/05/10 05:57:01 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 05:56:58 | 3 | 1,846 | 30,000,000 | 1,010,578 3.37% | 0.010082 | ||
2026/05/10 05:56:55 | 2 | 1,652 | 30,029,295 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 05:56:52 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 548,016 1.83% | 0.0006 | ||
2026/05/10 05:56:49 | 4 | 5,490 | 30,000,000 | 1,092,008 3.65% | 0.014019 | ||
2026/05/10 05:56:46 | 3 | 2,234 | 30,029,295 | 689,341 2.3% | 0.003497 | ||
2026/05/10 05:56:43 | 3 | 2,976 | 30,000,000 | 773,986 2.58% | 0.040232 | ||
2026/05/10 05:56:40 | 4 | 2,293 | 30,000,000 | 773,554 2.58% | 0.005314 | ||
2026/05/10 05:56:37 | 5 | 4,981 | 30,000,000 | 924,049 3.09% | 0.008308 | ||
2026/05/10 05:56:34 | 6 | 3,639 | 30,000,000 | 1,727,770 5.76% | 0.029354 |
