区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 01:07:55 | 7 | 7,423 | 30,000,000 | 1,628,532 5.43% | 0.02467 | ||
2026/05/10 01:07:52 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 01:07:49 | 6 | 4,184 | 30,000,000 | 1,345,628 4.49% | 0.017659 | ||
2026/05/10 01:07:46 | 3 | 2,735 | 30,000,000 | 779,453 2.6% | 0.005957 | ||
2026/05/10 01:07:43 | 5 | 3,539 | 30,000,000 | 877,504 2.93% | 0.008062 | ||
2026/05/10 01:07:40 | 7 | 11,741 | 30,000,000 | 1,802,797 6.01% | 0.028299 | ||
2026/05/10 01:07:37 | 4 | 3,892 | 30,029,295 | 1,125,510 3.75% | 0.014904 | ||
2026/05/10 01:07:34 | 4 | 3,381 | 30,000,000 | 808,552 2.7% | 0.006578 | ||
2026/05/10 01:07:31 | 5 | 3,465 | 30,000,000 | 786,057 2.63% | 0.006177 | ||
2026/05/10 01:07:28 | 4 | 7,116 | 30,029,295 | 1,228,901 4.1% | 0.017087 | ||
2026/05/10 01:07:25 | 6 | 4,990 | 30,000,000 | 1,477,885 4.93% | 0.019662 | ||
2026/05/10 01:07:22 | 5 | 9,172 | 30,000,000 | 1,651,918 5.51% | 0.027534 | ||
2026/05/10 01:07:19 | 4 | 3,057 | 30,000,000 | 780,863 2.61% | 0.005373 | ||
2026/05/10 01:07:16 | 5 | 2,533 | 30,000,000 | 994,947 3.32% | 0.016456 | ||
2026/05/10 01:07:13 | 13 | 8,816 | 30,000,000 | 2,204,685 7.35% | 0.130605 | ||
2026/05/10 01:07:10 | 6 | 3,771 | 30,000,000 | 1,089,446 3.64% | 0.018875 | ||
2026/05/10 01:07:07 | 7 | 3,827 | 30,000,000 | 1,191,092 3.98% | 0.014704 | ||
2026/05/10 01:07:04 | 7 | 7,937 | 30,000,000 | 1,578,594 5.27% | 0.026495 | ||
2026/05/10 01:07:01 | 3 | 2,735 | 30,000,000 | 709,463 2.37% | 0.00449 | ||
2026/05/10 01:06:58 | 4 | 2,213 | 30,000,000 | 675,385 2.26% | 0.003691 |
