区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:42:24 | 136 | 40,879,206 29.2% | 140,000,000 | 466.513521 | 8.505874 | 10.56482778 | ||
2026/05/23 23:42:22 | 149 | 50,923,919 36.38% | 140,000,000 | 444.538668 | 9.377337 | 13.26031347 | ||
2026/05/23 23:42:20 | 205 | 88,000,540 62.86% | 140,000,000 | 431.616536 | 16.155722 | 21.82676628 | ||
2026/05/23 23:42:19 | 123 | 37,844,091 27.04% | 140,000,000 | 443.402137 | 7.302785 | 9.47736576 | ||
2026/05/23 23:42:17 | 135 | 42,836,722 30.6% | 140,000,000 | 425.33397 | 7.397044 | 10.8228685 | ||
2026/05/23 23:42:15 | 137 | 45,371,626 32.41% | 140,000,000 | 434.981138 | 8.476648 | 11.25915256 | ||
2026/05/23 23:42:13 | 112 | 36,233,252 25.89% | 140,000,000 | 453.506438 | 7.351156 | 9.08085649 | ||
2026/05/23 23:42:12 | 135 | 34,985,538 24.99% | 140,000,000 | 463.647253 | 7.543097 | 8.67785079 | ||
2026/05/23 23:42:10 | 125 | 39,913,855 28.51% | 140,000,000 | 452.854683 | 8.082354 | 9.99282123 | ||
2026/05/23 23:42:08 | 122 | 35,778,177 25.56% | 140,000,000 | 460.164395 | 7.416676 | 9.04716715 | ||
2026/05/23 23:42:06 | 116 | 39,629,162 28.31% | 140,000,000 | 478.71398 | 9.087076 | 9.88395784 | ||
2026/05/23 23:42:05 | 127 | 45,039,353 32.18% | 140,000,000 | 430.583246 | 8.064208 | 11.32898191 | ||
2026/05/23 23:42:03 | 119 | 41,275,953 29.49% | 140,000,000 | 450.303179 | 8.358641 | 10.22805121 | ||
2026/05/23 23:42:01 | 123 | 31,405,899 22.44% | 140,000,000 | 455.47185 | 6.438703 | 7.86579946 | ||
2026/05/23 23:41:59 | 115 | 41,774,267 29.84% | 140,000,000 | 452.474649 | 8.344534 | 10.55726186 | ||
2026/05/23 23:41:58 | 123 | 33,817,269 24.16% | 140,000,000 | 465.649581 | 7.11228 | 8.63471709 | ||
2026/05/23 23:41:56 | 133 | 50,083,254 35.78% | 140,000,000 | 457.589099 | 10.400428 | 12.51712291 | ||
2026/05/23 23:41:54 | 109 | 33,660,248 24.05% | 140,000,000 | 475.30547 | 7.499125 | 8.49977443 | ||
2026/05/23 23:41:52 | 116 | 42,682,385 30.49% | 140,000,000 | 497.979564 | 10.648059 | 10.60689644 | ||
2026/05/23 23:41:51 | 131 | 33,742,419 24.11% | 140,000,000 | 467.71429 | 7.309767 | 8.47204444 |
