区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:46:31 | 23 | 8,598,471 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:29 | 25 | 7,738,959 19.35% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:27 | 29 | 9,464,473 23.67% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:25 | 21 | 8,030,014 20.08% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:23 | 21 | 8,975,795 22.44% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:21 | 25 | 9,054,733 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:19 | 20 | 7,508,908 18.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:17 | 35 | 10,347,235 25.87% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:15 | 18 | 6,794,958 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:13 | 28 | 32,235,736 80.59% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:11 | 17 | 4,799,679 12% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:09 | 22 | 8,233,626 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:07 | 28 | 10,111,217 25.28% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:05 | 21 | 7,313,527 18.29% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:03 | 20 | 7,104,720 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:46:01 | 28 | 8,816,211 22.05% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:45:59 | 25 | 10,170,887 25.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:45:57 | 24 | 8,709,364 21.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:45:55 | 26 | 9,939,301 24.85% | 40,000,000 | |
2026/05/10 00:45:53 | 27 | 8,442,406 21.11% | 40,000,000 |
