区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 01:05:59 | 51 | 11,148,099 27.88% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:57 | 48 | 10,109,246 25.28% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:55 | 42 | 4,747,797 11.87% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:53 | 46 | 5,172,049 12.94% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:51 | 68 | 17,397,234 43.5% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:49 | 59 | 11,417,322 28.55% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:47 | 51 | 6,583,238 16.46% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:45 | 82 | 16,862,975 42.16% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:43 | 72 | 9,969,644 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:41 | 69 | 12,706,430 31.77% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:39 | 71 | 21,161,728 52.91% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:37 | 112 | 24,575,215 61.44% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:35 | 132 | 25,770,931 64.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:33 | 75 | 15,504,493 38.77% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:31 | 48 | 29,944,724 74.87% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:29 | 87 | 15,583,752 38.96% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:27 | 125 | 26,245,538 65.62% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:25 | 116 | 25,900,176 64.76% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:23 | 44 | 17,377,827 43.45% | 40,000,000 | |
2026/05/10 01:05:21 | 47 | 14,193,841 35.49% | 40,000,000 |
