区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:28:33 | 28 | 7,627,491 19.07% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:31 | 32 | 10,175,079 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:29 | 40 | 10,979,367 27.45% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:27 | 22 | 4,193,818 10.49% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:25 | 36 | 17,523,154 43.81% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:23 | 32 | 11,603,474 29.01% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:21 | 28 | 8,444,794 21.12% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:19 | 39 | 19,828,945 49.58% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:17 | 30 | 9,545,572 23.87% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:15 | 32 | 9,548,404 23.88% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:13 | 39 | 10,573,976 26.44% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:11 | 44 | 7,899,433 19.75% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:09 | 24 | 13,721,440 34.31% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:07 | 37 | 12,236,187 30.6% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:05 | 42 | 10,386,727 25.97% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:03 | 37 | 10,881,601 27.21% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:28:01 | 37 | 9,263,775 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:27:59 | 40 | 11,128,342 27.83% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:27:57 | 40 | 11,888,629 29.73% | 40,000,000 | |
2026/05/10 05:27:55 | 43 | 12,323,315 30.81% | 40,000,000 |
