L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 30450860 | 2026/05/01 01:19:13 | < 0.00000001 | ||
| 30450769 | 2026/05/01 01:11:20 | 111.32 | ||
| 30449961 | 2026/05/01 00:05:13 | 42.210277 | ||
| 30449883 | 2026/04/30 23:58:56 | 5.76 | ||
| 30449856 | 2026/04/30 23:56:45 | 0 | ||
| 30449648 | 2026/04/30 23:37:41 | 待接收 | 0.0011 | |
| 30449633 | 2026/04/30 23:36:36 | 待接收 | 0 | |
| 30446657 | 2026/04/30 19:07:01 | 3.15 | ||
| 30446104 | 2026/04/30 18:12:40 | 6.71077817 | ||
| 30443072 | 2026/04/30 13:00:24 | 24,000,000 | ||
| 30442260 | 2026/04/30 11:12:52 | < 0.00000001 | ||
| 30441852 | 2026/04/30 10:24:30 | 0.2 | ||
| 30438316 | 2026/04/30 03:43:43 | 0.1 | ||
| 30437354 | 2026/04/30 02:23:05 | 112,069.44622542 | ||
| 30437268 | 2026/04/30 02:16:32 | 待接收 | 0.9248 | |
| 30436957 | 2026/04/30 01:52:25 | 1,198,132 | ||
| 30436745 | 2026/04/30 01:32:34 | 71.9 | ||
| 30433058 | 2026/04/29 20:02:38 | 0.00291728 | ||
| 30432306 | 2026/04/29 18:47:42 | 待接收 | 0.0362 | |
| 30430787 | 2026/04/29 16:17:58 | 0.054885 |
