L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24155866 | 2025/10/05 08:14:16 | 待接收 | 0 | |
| 24155733 | 2025/10/05 08:09:00 | 待接收 | 0 | |
| 24155124 | 2025/10/05 07:41:00 | 待接收 | 0 | |
| 24155033 | 2025/10/05 07:37:03 | 待接收 | 0 | |
| 24155028 | 2025/10/05 07:36:50 | 待接收 | 0 | |
| 24154574 | 2025/10/05 07:15:22 | 待接收 | 0 | |
| 24153233 | 2025/10/05 06:12:37 | 待接收 | 0 | |
| 24152909 | 2025/10/05 05:58:09 | 待接收 | 0.2261 | |
| 24151705 | 2025/10/05 05:06:12 | 待接收 | 0 | |
| 24148794 | 2025/10/05 03:07:02 | 待接收 | 0 | |
| 24148143 | 2025/10/05 02:42:26 | 待接收 | 0 | |
| 24147708 | 2025/10/05 02:26:08 | 待接收 | 0 | |
| 24147693 | 2025/10/05 02:25:38 | 待接收 | 0 | |
| 24147601 | 2025/10/05 02:22:22 | 待接收 | 2.8 | |
| 24147490 | 2025/10/05 02:18:35 | 待接收 | 0.02674 | |
| 24147378 | 2025/10/05 02:14:31 | 待接收 | 0 | |
| 24147080 | 2025/10/05 02:03:32 | 待接收 | 0 | |
| 24146787 | 2025/10/05 01:53:09 | 待接收 | 0 | |
| 24146714 | 2025/10/05 01:50:33 | 待接收 | 0 | |
| 24146698 | 2025/10/05 01:49:55 | 待接收 | 0 |
