区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:21:24 | L1 待验证 | 2 | 0.0001259 | ||
2026/05/10 04:21:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/10 04:21:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/10 04:21:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000132 | ||
2026/05/10 04:21:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000089 | ||
2026/05/10 04:21:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/10 04:20:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/10 04:20:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000768 | ||
2026/05/10 04:20:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000127 | ||
2026/05/10 04:20:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/10 04:20:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00002061 | ||
2026/05/10 04:20:24 | L1 待验证 | 2 | 0.00013527 | ||
2026/05/10 04:20:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000549 | ||
2026/05/10 04:20:06 | L1 待验证 | 3 | 0.00001839 | ||
2026/05/10 04:20:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00002814 | ||
2026/05/10 04:19:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00000616 | ||
2026/05/10 04:19:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000714 | ||
2026/05/10 04:19:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/10 04:19:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00003231 | ||
2026/05/10 04:19:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000482 |
