区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:56:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:56:02 | 3 | 2,150,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:10 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:55:04 | 2 | 1,551,308,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:47 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 04:54:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











