区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:03:40 | 2 | 1,301 | 496,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.68 | 0.000584 | ||
2026/05/09 15:03:35 | 3 | 1,697 | 770,213 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000798 | ||
2026/05/09 15:03:34 | 2 | 1,300 | 530,534 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.77 | 0.000657 | ||
2026/05/09 15:03:29 | 2 | 1,313 | 485,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000584 | ||
2026/05/09 15:03:29 | 1 | 941 | 78,735 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.000084 | ||
2026/05/09 15:03:28 | 2 | 1,313 | 495,234 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.52 | 0.000875 | ||
2026/05/09 15:03:28 | 3 | 1,709 | 540,763 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000519 | ||
2026/05/09 15:03:28 | 1 | 929 | 84,192 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000073 | ||
2026/05/09 15:03:27 | 4 | 2,080 | 1,073,373 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.77 | 0.00133 | ||
2026/05/09 15:03:27 | 2 | 1,268 | 611,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000585 | ||
2026/05/09 15:03:26 | 3 | 1,709 | 564,055 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.43 | 0.000962 | ||
2026/05/09 15:03:26 | 2 | 1,314 | 338,262 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.52 | 0.001308 | ||
2026/05/09 15:03:25 | 4 | 2,335 | 1,081,787 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.89 | 0.003707 | ||
2026/05/09 15:03:25 | 7 | 3,118 | 965,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.15 | 0.002131 | ||
2026/05/09 15:03:25 | 1 | 941 | 77,182 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.16 | 0.000116 | ||
2026/05/09 15:03:24 | 5 | 3,415 | 1,516,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.37 | 0.008893 | ||
2026/05/09 15:03:24 | 6 | 3,206 | 1,448,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.89 | 0.009019 | ||
2026/05/09 15:03:24 | 1 | 930 | 250,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.33 | 0.001111 | ||
2026/05/09 15:03:23 | 1 | 929 | 242,461 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000272 | ||
2026/05/09 15:03:23 | 3 | 1,685 | 692,078 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.94 | 0.000942 |
