区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 01:34:35 | 139 | 98,788 | 15,338,299 25.57% | 60,000,000 | 679.28 | 0.00631 | ||
2026/05/10 01:34:23 | 251 | 242,074 | 32,102,297 53.51% | 60,000,000 | 1.35 | 0.034832 | ||
2026/05/10 01:34:11 | 187 | 189,593 | 28,299,297 47.17% | 60,000,000 | 915.29 | 0.018333 | ||
2026/05/10 01:33:59 | 318 | 299,984 | 40,816,683 68.03% | 60,000,000 | 839 | 0.0238 | ||
2026/05/10 01:33:47 | 262 | 155,404 | 25,497,827 42.5% | 60,000,000 | 1.11 | 0.02182 | ||
2026/05/10 01:33:35 | 125 | 155,210 | 16,182,177 26.98% | 60,000,000 | 1.76 | 0.02402 | ||
2026/05/10 01:33:23 | 265 | 234,177 | 33,764,014 56.28% | 60,000,000 | 708.48 | 0.014722 | ||
2026/05/10 01:33:11 | 252 | 168,211 | 32,082,424 53.48% | 59,999,943 | 961.39 | 0.022178 | ||
2026/05/10 01:32:59 | 254 | 207,483 | 29,865,211 49.83% | 59,941,408 | 662.22 | 0.011707 | ||
2026/05/10 01:32:47 | 189 | 185,344 | 25,642,082 42.74% | 60,000,000 | 1.16 | 0.022913 | ||
2026/05/10 01:32:35 | 232 | 250,334 | 32,877,953 54.8% | 60,000,000 | 851.61 | 0.019057 | ||
2026/05/10 01:32:23 | 363 | 383,102 | 52,250,352 87.09% | 60,000,000 | 533.77 | 0.014885 | ||
2026/05/10 01:32:11 | 302 | 176,180 | 36,735,515 61.23% | 60,000,000 | 1.41 | 0.043202 | ||
2026/05/10 01:31:59 | 170 | 151,737 | 28,756,501 47.93% | 60,000,000 | 1.17 | 0.026706 | ||
2026/05/10 01:31:47 | 209 | 131,995 | 25,830,799 43.06% | 60,000,000 | 1.21 | 0.025089 | ||
2026/05/10 01:31:35 | 70 | 40,990 | 8,924,649 14.88% | 60,000,000 | 708.69 | 0.003901 | ||
2026/05/10 01:31:23 | 319 | 340,478 | 40,866,459 68.12% | 60,000,000 | 763.22 | 0.020575 | ||
2026/05/10 01:31:11 | 244 | 164,288 | 31,580,077 52.64% | 60,000,000 | 825.63 | 0.017924 | ||
2026/05/10 01:30:59 | 187 | 234,899 | 22,152,489 36.93% | 60,000,000 | 1 | 0.016434 | ||
2026/05/10 01:30:47 | 409 | 281,686 | 41,186,605 68.65% | 60,000,000 | 730.77 | 0.0196 |
