区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 16:43:47 | 242 | 160,395 | 32,405,584 54.01% | 60,000,000 | 1.48 | 0.036649 | ||
2026/04/21 16:43:35 | 361 | 160,405 | 34,547,664 57.58% | 60,000,000 | 1.05 | 0.024251 | ||
2026/04/21 16:43:23 | 264 | 131,966 | 26,746,164 44.58% | 60,000,000 | 1.24 | 0.023779 | ||
2026/04/21 16:43:11 | 339 | 188,417 | 31,732,774 52.89% | 60,000,000 | 2.09 | 0.055306 | ||
2026/04/21 16:42:59 | 514 | 269,679 | 59,685,465 99.48% | 60,000,000 | 1.12 | 0.048177 | ||
2026/04/21 16:42:47 | 89 | 38,182 | 11,782,031 19.64% | 60,000,000 | 1.69 | 0.015979 | ||
2026/04/21 16:42:35 | 456 | 216,133 | 46,702,879 77.84% | 59,999,943 | 1.04 | 0.033894 | ||
2026/04/21 16:42:23 | 121 | 98,283 | 13,441,172 22.43% | 59,941,408 | 3.95 | 0.048569 | ||
2026/04/21 16:42:11 | 384 | 204,147 | 41,271,623 68.79% | 60,000,000 | 961.74 | 0.026266 | ||
2026/04/21 16:41:59 | 211 | 115,188 | 25,713,547 42.86% | 60,000,000 | 918.07 | 0.015089 | ||
2026/04/21 16:41:47 | 225 | 144,960 | 26,977,915 44.97% | 60,000,000 | 1.03 | 0.018857 | ||
2026/04/21 16:41:35 | 190 | 217,503 | 27,052,394 45.09% | 60,000,000 | 963.5 | 0.016877 | ||
2026/04/21 16:41:23 | 324 | 336,133 | 54,628,493 91.05% | 60,000,000 | 1.3 | 0.054518 | ||
2026/04/21 16:41:11 | 175 | 47,001 | 8,634,208 14.4% | 60,000,000 | 810.01 | 0.004074 | ||
2026/04/21 16:40:59 | 270 | 197,687 | 56,325,467 93.88% | 60,000,000 | 1.02 | 0.040511 | ||
2026/04/21 16:40:47 | 414 | 256,594 | 58,030,775 96.72% | 60,000,000 | 1.26 | 0.057526 | ||
2026/04/21 16:40:35 | 154 | 46,622 | 10,479,452 17.47% | 60,000,000 | 683.01 | 0.004045 | ||
2026/04/21 16:40:23 | 301 | 299,192 | 36,191,639 60.32% | 60,000,000 | 1.57 | 0.0464 | ||
2026/04/21 16:40:11 | 213 | 112,552 | 17,326,488 28.88% | 59,999,943 | 1.72 | 0.024591 | ||
2026/04/21 16:39:59 | 323 | 143,684 | 29,658,111 49.48% | 59,941,408 | 1.67 | 0.040502 |
