区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:13:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,268 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:13:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,535 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:12:15 | 3 | 0 | 911 | 63,033 0.22% | 29,999,830 | 10.1 | 2.000636 | ||
2026/05/09 19:12:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:12:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,858 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:10:44 | 27 | 0 | 3,631 | 567,000 1.9% | 29,970,591 | 101.33 | 2.057455 | ||
2026/05/09 19:10:37 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,886 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:10:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,619 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:10:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:10:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:09:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:09:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:09:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:08:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:08:34 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:08:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:07:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:07:28 | 13 | 0 | 2,026 | 273,066 0.92% | 30,000,000 | 1.31 | 2.00036 | ||
2026/05/09 19:07:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 19:06:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 |
