区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:58:06 | 0 | 0ATOM | 11.645012 | ||
2026/05/10 03:58:00 | 2 | 0.007546 | 11.645011 | ||
2026/05/10 03:57:54 | 2 | 0.006 | 11.645011 | ||
2026/05/10 03:57:50 | 0 | 0ATOM | 11.645011 | ||
2026/05/10 03:57:44 | 3 | 0.011562 | 11.64501 | ||
2026/05/10 03:57:39 | 0 | 0ATOM | 11.64501 | ||
2026/05/10 03:57:32 | 1 | 0.004992 | 11.64501 | ||
2026/05/10 03:57:26 | 1 | 0.004152 | 11.64501 | ||
2026/05/10 03:57:20 | 1 | 0.003386 | 11.645009 | ||
2026/05/10 03:57:14 | 0 | 0ATOM | 11.645009 | ||
2026/05/10 03:57:08 | 1 | 0.003827 | 11.645009 | ||
2026/05/10 03:57:02 | 3 | 0.0075 | 11.645009 | ||
2026/05/10 03:56:56 | 1 | 0.018133 | 11.645008 | ||
2026/05/10 03:56:50 | 0 | 0ATOM | 11.645008 | ||
2026/05/10 03:56:44 | 1 | 0.0018 | 11.645008 | ||
2026/05/10 03:56:38 | 3 | 0.008194 | 11.645008 | ||
2026/05/10 03:56:32 | 0 | 0ATOM | 11.645007 | ||
2026/05/10 03:56:26 | 1 | 0.003625 | 11.645007 | ||
2026/05/10 03:56:21 | 0 | 0ATOM | 11.645007 | ||
2026/05/10 03:56:15 | 2 | 0.040499 | 11.645006 |















