待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,913 | 2026/05/08 17:26:57 | 1,047,061 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,753,538 | 2026/05/08 17:26:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,753,529 | 2026/05/08 17:25:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,753,511 | 2026/05/08 17:24:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
792 | 2026/05/08 17:24:23 | 600,000 | 0.1 | 0.10797979 | ||||
14,080 | 2026/05/08 17:24:19 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,753,504 | 2026/05/08 17:24:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,753,485 | 2026/05/08 17:23:26 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,753,486 | 2026/05/08 17:23:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,753,485 | 2026/05/08 17:23:22 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
417,822 | 2026/05/08 17:22:17 | 1,269,900 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
29,674 | 2026/05/08 17:22:15 | 600,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,753,463 | 2026/05/08 17:22:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,079 | 2026/05/08 17:14:32 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,753,303 | 2026/05/08 17:14:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,454,671 | 2026/05/08 17:13:34 | 1,000,101 | 0.46420001 | 0BNB | ||||
11,753,287 | 2026/05/08 17:13:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
10 | 2026/05/08 17:13:16 | 1,200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
206 | 2026/05/08 17:13:16 | 1,200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
16 | 2026/05/08 17:13:16 | 1,200,000 | 0.1 | 0BNB |
