待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,776,582 | 2026/05/09 12:38:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,575 | 2026/05/09 12:38:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
379 | 2026/05/09 12:37:19 | 23,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
11,776,555 | 2026/05/09 12:37:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
854 | 2026/05/09 12:36:15 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
11,776,533 | 2026/05/09 12:35:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,518 | 2026/05/09 12:35:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,776,519 | 2026/05/09 12:35:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,518 | 2026/05/09 12:35:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,499 | 2026/05/09 12:34:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,494 | 2026/05/09 12:33:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,475 | 2026/05/09 12:33:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,469 | 2026/05/09 12:32:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
883,366 | 2026/05/09 12:31:21 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,776,431 | 2026/05/09 12:30:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
42,117 | 2026/05/09 12:30:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
58,536 | 2026/05/09 12:30:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
89,344 | 2026/05/09 12:29:48 | 2,998,436 | 0.12 | 0BNB | ||||
11 | 2026/05/09 12:29:41 | 1,350,905 | 0.15018182 | 0.000005 | ||||
11,776,395 | 2026/05/09 12:29:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
