区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:44:54 | 29 | 5,864,310 10.67% | 103.67 | 0.00060798 | 0.00006079 | ||
2026/05/10 05:44:54 | 41 | 9,189,989 16.71% | 56.05 | 0.00051518 | 0.00005151 | ||
2026/05/10 05:44:54 | 51 | 4,456,615 8.11% | 56.04 | 0.00024977 | 0.00002497 | ||
2026/05/10 05:44:53 | 38 | 4,157,715 7.56% | 2.72 | 0.01134121 | 0.00113412 | ||
2026/05/10 05:44:53 | 47 | 3,472,257 6.32% | 70.94 | 0.00024634 | 0.00002463 | ||
2026/05/10 05:44:52 | 38 | 5,677,834 10.33% | 62.95 | 0.00035742 | 0.00003574 | ||
2026/05/10 05:44:52 | 37 | 5,302,342 9.65% | 157.37 | 0.00083446 | 0.00008344 | ||
2026/05/10 05:44:51 | 40 | 5,570,199 10.13% | 97.54 | 0.00054331 | 0.00005433 | ||
2026/05/10 05:44:51 | 49 | 7,375,996 13.42% | 166.43 | 0.00122763 | 0.00012276 | ||
2026/05/10 05:44:50 | 44 | 5,929,565 10.79% | 84.23 | 0.00049949 | 0.00004994 | ||
2026/05/10 05:44:50 | 42 | 7,375,573 13.42% | 62.91 | 0.00046404 | 0.0000464 | ||
2026/05/10 05:44:49 | 36 | 5,142,457 9.35% | 131.72 | 0.0006774 | 0.00006774 | ||
2026/05/10 05:44:49 | 36 | 4,842,740 8.81% | 50.16 | 0.00024295 | 0.00002429 | ||
2026/05/10 05:44:49 | 33 | 3,097,789 5.64% | 99.2 | 0.00030733 | 0.00003073 | ||
2026/05/10 05:44:48 | 39 | 5,002,432 9.1% | 150.49 | 0.00075284 | 0.00007528 | ||
2026/05/10 05:44:48 | 32 | 8,389,109 15.26% | 63.65 | 0.00053398 | 0.00005339 | ||
2026/05/10 05:44:47 | 36 | 4,221,451 7.68% | 64.08 | 0.00027052 | 0.00002705 | ||
2026/05/10 05:44:47 | 50 | 5,437,853 9.89% | 158.11 | 0.00085982 | 0.00008598 | ||
2026/05/10 05:44:46 | 29 | 3,272,298 5.95% | 111.94 | 0.00036631 | 0.00003663 | ||
2026/05/10 05:44:46 | 47 | 5,961,834 10.84% | 70.84 | 0.00042237 | 0.00004223 |
