区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:46:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:51 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:27 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:21 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58% | 252 | ||
2026/05/10 05:46:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
