区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 13:52:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:52:27 | 1 | 1,019 | 242,436 0.61% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:12 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:09 | 3 | 1,100 | 111,813 0.28% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 13:52:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 13:51:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:51:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 13:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:51:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 13:51:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 13:51:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
