区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/05/11 14:41:44 | 9,699 | 3.125 0.000486 | 0.00001567 | ||
59 | 2026/05/11 14:37:30 | 42,770 | 3.125 0.01014678 | 0.00017197 | ||
190 | 2026/05/11 14:29:56 | 124,332 | 3.125 0.00410377 | 0.00002159 | ||
12 | 2026/05/11 13:55:44 | 4,559 | 3.125 0.00004499 | 0.00000374 | ||
92 | 2026/05/11 13:53:54 | 60,981 | 3.125 0.00124697 | 0.00001355 | ||
1 | 2026/05/11 13:37:29 | 186 | 3.125 | 0BCH | ||
1 | 2026/05/11 13:34:47 | 215 | 3.125 | 0BCH | ||
42 | 2026/05/11 13:34:23 | 14,115 | 3.125 0.00059327 | 0.00001412 | ||
42 | 2026/05/11 13:25:51 | 26,621 | 3.125 0.00062925 | 0.00001498 | ||
31 | 2026/05/11 13:18:24 | 17,914 | 3.125 0.00023058 | 0.00000743 | ||
111 | 2026/05/11 13:14:18 | 49,098 | 3.125 0.00142693 | 0.00001285 | ||
51 | 2026/05/11 12:52:57 | 120,940 | 3.125 0.00151688 | 0.00002974 | ||
15 | 2026/05/11 12:43:09 | 24,695 | 3.125 0.00048621 | 0.00003241 | ||
116 | 2026/05/11 12:40:04 | 75,593 | 3.125 0.00126439 | 0.00001089 | ||
43 | 2026/05/11 12:20:39 | 13,598 | 3.125 0.00049603 | 0.00001153 | ||
375 | 2026/05/11 12:16:55 | 287,018 | 3.125 0.00369865 | 0.00000986 | ||
2,765 | 2026/05/11 11:43:44 | 788,346 | 3.125 0.0110571 | 0.00000399 | ||
13,881 | 2026/05/11 11:18:22 | 3,898,887 | 3.125 0.04344178 | 0.00000312 | ||
6 | 2026/05/11 11:07:10 | 2,148 | 3.125 0.0007836 | 0.0001306 | ||
192 | 2026/05/11 10:32:14 | 67,507 | 3.125 0.00090011 | 0.00000468 |
