Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:53:06 10/05/2026 | 1 | 112.176 | Đã đóng dấu | |
03:53:01 10/05/2026 | 1 | 159.005 | Đã đóng dấu | |
03:52:59 10/05/2026 | 1 | 117.802 | Đã đóng dấu | |
03:52:53 10/05/2026 | 1 | 172.079 | Đã đóng dấu | |
03:52:40 10/05/2026 | 1 | 535.401 | Đã đóng dấu | |
03:52:37 10/05/2026 | 1 | 102.905 | Đã đóng dấu | |
03:52:37 10/05/2026 | 1 | 104.274 | Đã đóng dấu | |
03:52:31 10/05/2026 | 1 | 515.922 | Đã đóng dấu | |
03:52:12 10/05/2026 | 1 | 92.944 | Đã đóng dấu | |
03:52:00 10/05/2026 | 1 | 320.615 | Đã đóng dấu | |
03:52:00 10/05/2026 | 1 | 113.036 | Đã đóng dấu | |
03:51:55 10/05/2026 | 1 | 145.659 | Đã đóng dấu | |
03:51:54 10/05/2026 | 1 | 179.793 | Đã đóng dấu | |
03:51:44 10/05/2026 | 1 | 113.874 | Đã đóng dấu | |
03:51:30 10/05/2026 | 1 | 93.779 | Đã đóng dấu | |
03:51:18 10/05/2026 | 1 | 195.477 | Đã đóng dấu | |
03:51:01 10/05/2026 | 1 | 171.933 | Đã đóng dấu | |
03:50:57 10/05/2026 | 1 | 163.358 | Đã đóng dấu | |
03:50:44 10/05/2026 | 1 | 105.881 | Đã đóng dấu | |
03:50:32 10/05/2026 | 1 | 541.821 | Đã đóng dấu |
