Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19:08:02 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7e7c8b25 | 19:08:01 06/05/2026 | 1 | 0,00012485 | |||||
ticketRebate | 19:08:01 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:08:01 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:08:00 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0,00005244 | |||||
0x21df68d2 | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0,00010527 | |||||
handleOps | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000241 | |||||
0xccf50a51 | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000724 | |||||
0x64489bf5 | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactInputV2Swap | 19:07:59 06/05/2026 | 0,01125301 | 0,00001961 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:07:59 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6c05cd2b | 19:07:58 06/05/2026 | 0OKB | 0,00049326 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:07:58 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 19:07:57 06/05/2026 | 0OKB | 0,00001383 | |||||
mining | 19:07:57 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
0xdd163a7f | 19:07:57 06/05/2026 | 0OKB | 0,00014219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:07:57 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff030000 | 19:07:56 06/05/2026 | 0OKB | 0,00008834 | |||||
0xccf50a51 | 19:07:56 06/05/2026 | 0OKB | 0,0000083 |
