Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:54:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:54:05 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
05:54:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:54:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:54:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:54:01 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:54:00 12/05/2026 | 2 | 0,00000411 | ||
05:53:59 12/05/2026 | 3 | 0,00000122 | ||
05:53:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:56 12/05/2026 | 2 | 0,00001488 | ||
05:53:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:54 12/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
05:53:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:52 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:53:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
05:53:50 12/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
05:53:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:53:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
