Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:06:39 10/05/2026 | 3 | 0,00000865 | ||
04:06:38 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:37 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:36 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:35 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:06:34 10/05/2026 | 2 | 0,00000388 | ||
04:06:33 10/05/2026 | 3 | 0,000005 | ||
04:06:32 10/05/2026 | 4 | 0,00001224 | ||
04:06:31 10/05/2026 | 4 | 0,00001274 | ||
04:06:30 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:29 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:28 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:06:27 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:26 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:06:25 10/05/2026 | 2 | 0,00000521 | ||
04:06:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:23 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:06:22 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:06:21 10/05/2026 | 3 | 0,00000331 | ||
04:06:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
