Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:09:30 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:29 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:28 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:27 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:09:26 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:25 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:09:21 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:19 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:09:16 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:15 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:13 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:12 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:09:11 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
