Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRX | 4.198,486803 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRX | 45,803369 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:42:39 10/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX |
