Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
282 | Đã xác nhận | 06:04:03 07/05/2026 | 65.028 | ||
284 | Đã xác nhận | 06:04:00 07/05/2026 | 66.054 | ||
383 | Đã xác nhận | 06:03:57 07/05/2026 | 85.691 | ||
252 | Đã xác nhận | 06:03:54 07/05/2026 | 58.193 | ||
419 | Đã xác nhận | 06:03:51 07/05/2026 | 97.947 | ||
277 | Đã xác nhận | 06:03:48 07/05/2026 | 63.169 | ||
348 | Đã xác nhận | 06:03:45 07/05/2026 | 78.638 | ||
355 | Đã xác nhận | 06:03:42 07/05/2026 | 82.797 | ||
383 | Đã xác nhận | 06:03:39 07/05/2026 | 85.921 | ||
423 | Đã xác nhận | 06:03:36 07/05/2026 | 100.916 | ||
339 | Đã xác nhận | 06:03:33 07/05/2026 | 78.982 | ||
390 | Đã xác nhận | 06:03:30 07/05/2026 | 90.850 | ||
345 | Đã xác nhận | 06:03:27 07/05/2026 | 77.603 | ||
353 | Đã xác nhận | 06:03:24 07/05/2026 | 82.462 | ||
244 | Đã xác nhận | 06:03:21 07/05/2026 | 55.152 | ||
251 | Đã xác nhận | 06:03:18 07/05/2026 | 57.350 | ||
369 | Đã xác nhận | 06:03:15 07/05/2026 | 83.822 | ||
248 | Đã xác nhận | 06:03:12 07/05/2026 | 56.598 | ||
385 | Đã xác nhận | 06:03:09 07/05/2026 | 90.615 | ||
326 | Đã xác nhận | 06:03:06 07/05/2026 | 79.341 |
