Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:20 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0,00017177 | -0,000171776 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0,00021034 | -0,00021034 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,0027005 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0,00023139 | -0,000231392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:20 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000211208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:20 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000205768 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000042296 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000586392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:20 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:20 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0,00151235 | 0,001512352 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:20 10/05/2026 | 2 | 0,00014312 | -0,000143124 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:47:19 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:19 10/05/2026 | 2 | 0,00022151 | -0,000221512 | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:19 10/05/2026 | 2 | 0,00013651 | -0,000136512 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:47:19 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:47:19 10/05/2026 | 2 | 0,00023618 | -0,000236184 |
