Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000209644 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00183424 | 0,00183424 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00182428 | 0,001824284 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00023375 | -0,000233752 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00179567 | 0,001795676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:58:36 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:58:36 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00178572 | 0,00178572 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:58:36 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00066079 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000137916 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00168467 | 0,001684676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:58:36 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00175079 | 0,001750792 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00174083 | 0,001740836 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,003064528 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:58:36 10/05/2026 | 2 | 0,00185434 | 0,00185434 |
