Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0,00017614 | -0,000176144 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0,00010451 | -0,000104516 | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 3 | 9.917,67047508 | -0,001150224 | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000704932 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000176476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000162064 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000403588 | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000878702 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:55:12 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:55:12 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001832412 |
