Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:09:29 10/05/2026 | 1 | 3,15166152 | 0,007573356 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:29 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:29 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:29 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000100652 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:29 10/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:29 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00025126 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:29 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00183936 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 1 | 4,5023736 | 0,007573356 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001869608 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001879564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001880932 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 3 | 1,40272708 | 0,001562548 | |||
ProgrammableTransaction | 06:09:28 10/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:09:28 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
