Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:21:43 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 63 | |
23:21:40 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 34 | |
23:21:37 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 46 | |
23:21:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 81 | |
23:21:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 34 | 0 | 142 | |
23:21:25 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 35 | 0 | 216 | |
23:21:22 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 115 | |
23:21:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 82 | |
23:21:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 57 | |
23:21:13 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 79 | |
23:21:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 30 | 0 | 174 | |
23:21:06 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 65 | |
23:21:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 53 | |
23:21:01 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 57 | |
23:20:56 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 33 | 0 | 198 | |
23:20:53 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 47 | |
23:20:51 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 137 | |
23:20:47 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 84 | |
23:20:44 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 45 | |
23:20:42 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 53 |
