Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:40:53 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
22:40:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 63 | |
22:40:47 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 46 | |
22:40:45 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 55 | |
22:40:42 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
22:40:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
22:40:37 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
22:40:34 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
22:40:31 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
22:40:28 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 69 | |
22:40:26 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
22:40:23 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
22:40:21 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
22:40:18 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
22:40:16 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 54 | |
22:40:13 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
22:40:10 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 79 | |
22:40:08 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 91 | |
22:40:05 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
22:40:01 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 93 |
