Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:34 10/05/2026 | 4 | 3.730 | 30.000.000 | 637.200 2,13% | 0,00241 | ||
00:00:31 10/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 540.865 1,81% | 0,000453 | ||
00:00:28 10/05/2026 | 6 | 6.497 | 30.000.000 | 1.627.037 5,43% | 0,024701 | ||
00:00:25 10/05/2026 | 7 | 10.191 | 30.000.000 | 2.546.975 8,49% | 0,032129 | ||
00:00:22 10/05/2026 | 7 | 4.374 | 30.029.295 | 2.192.936 7,31% | 0,014218 | ||
00:00:19 10/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
00:00:16 10/05/2026 | 3 | 2.030 | 30.000.000 | 650.435 2,17% | 0,0104 | ||
00:00:13 10/05/2026 | 7 | 5.967 | 30.000.000 | 967.857 3,23% | 0,01036 | ||
00:00:10 10/05/2026 | 19 | 32.380 | 30.000.000 | 4.531.478 15,11% | 0,096571 | ||
00:00:07 10/05/2026 | 9 | 3.900 | 30.000.000 | 1.323.004 4,42% | 0,017638 | ||
00:00:04 10/05/2026 | 3 | 2.299 | 30.000.000 | 695.208 2,32% | 0,099812 | ||
00:00:01 10/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
23:59:58 09/05/2026 | 6 | 7.793 | 30.000.000 | 1.527.735 5,1% | 0,023312 | ||
23:59:55 09/05/2026 | 7 | 3.735 | 30.000.000 | 1.168.136 3,9% | 0,016908 | ||
23:59:52 09/05/2026 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 731.332 2,44% | 0,004358 | ||
23:59:49 09/05/2026 | 6 | 5.051 | 30.000.000 | 1.470.728 4,91% | 0,057142 | ||
23:59:46 09/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
23:59:43 09/05/2026 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 539.048 1,8% | 0,000416 | ||
23:59:40 09/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
23:59:37 09/05/2026 | 9 | 5.440 | 30.000.000 | 1.192.684 3,98% | 0,01449 |
