Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:31 10/05/2026 | 4 | 3.349 | 30.000.000 | 732.341 2,45% | 0,005087 | ||
01:01:28 10/05/2026 | 7 | 35.115 | 30.000.000 | 2.601.958 8,68% | 0,042994 | ||
01:01:25 10/05/2026 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.353 2,23% | 0,003755 | ||
01:01:22 10/05/2026 | 5 | 4.522 | 30.029.295 | 1.007.198 3,36% | 0,011351 | ||
01:01:19 10/05/2026 | 6 | 11.118 | 30.000.000 | 1.850.967 6,17% | 0,031459 | ||
01:01:16 10/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
01:01:13 10/05/2026 | 7 | 10.803 | 30.000.000 | 2.038.217 6,8% | 0,035598 | ||
01:01:10 10/05/2026 | 7 | 8.258 | 30.000.000 | 1.286.404 4,29% | 0,01676 | ||
01:01:07 10/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 541.308 1,81% | 0,000462 | ||
01:01:04 10/05/2026 | 3 | 2.112 | 30.000.000 | 677.692 2,26% | 0,003258 | ||
01:01:01 10/05/2026 | 5 | 8.132 | 30.029.295 | 1.628.732 5,43% | 0,023482 | ||
01:00:58 10/05/2026 | 6 | 6.720 | 30.000.000 | 1.596.152 5,33% | 0,024423 | ||
01:00:55 10/05/2026 | 5 | 2.384 | 30.000.000 | 693.058 2,32% | 0,003544 | ||
01:00:52 10/05/2026 | 4 | 5.431 | 30.029.295 | 826.184 2,76% | 0,006303 | ||
01:00:49 10/05/2026 | 4 | 5.237 | 30.000.000 | 1.102.101 3,68% | 0,013858 | ||
01:00:46 10/05/2026 | 4 | 2.031 | 30.000.000 | 585.844 1,96% | 0,001375 | ||
01:00:43 10/05/2026 | 3 | 1.977 | 30.000.000 | 569.234 1,9% | 0,001035 | ||
01:00:40 10/05/2026 | 8 | 8.738 | 30.000.000 | 1.698.479 5,67% | 0,024185 | ||
01:00:37 10/05/2026 | 9 | 4.333 | 30.000.000 | 1.228.230 4,1% | 0,022174 | ||
01:00:34 10/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 741.596 2,48% | 0,004568 |
