Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:39 08/06/2026 | 4 | 1.414 | 60.000.000 | 304.416 0,51% | -0,000901 | ||
12:03:37 08/06/2026 | 6 | 4.180 | 60.000.000 | 780.922 1,31% | -0,000484 | ||
12:03:35 08/06/2026 | 5 | 1.614 | 60.000.000 | 1.034.219 1,73% | -0,000924 | ||
12:03:33 08/06/2026 | 10 | 6.941 | 60.000.000 | 11.526.338 19,22% | 0,010555 | ||
12:03:31 08/06/2026 | 7 | 3.218 | 60.000.000 | 1.421.181 2,37% | 0,000056 | ||
12:03:29 08/06/2026 | 8 | 3.361 | 60.000.000 | 959.515 1,6% | -0,000258 | ||
12:03:27 08/06/2026 | 6 | 1.729 | 60.000.000 | 623.214 1,04% | -0,001082 | ||
12:03:25 08/06/2026 | 6 | 3.091 | 60.000.000 | 897.440 1,5% | -0,000223 | ||
12:03:23 08/06/2026 | 5 | 1.651 | 60.000.000 | 10.366.454 17,28% | 0,009181 | ||
12:03:21 08/06/2026 | 7 | 5.316 | 60.000.000 | 1.455.149 2,43% | -0,000286 | ||
12:03:19 08/06/2026 | 3 | 1.242 | 60.000.000 | 388.618 0,65% | -0,000924 | ||
12:03:17 08/06/2026 | 6 | 3.210 | 60.000.000 | 688.922 1,15% | 0,00808 | ||
12:03:15 08/06/2026 | 7 | 2.322 | 60.000.000 | 10.680.133 17,81% | 0,03294 | ||
12:03:13 08/06/2026 | 11 | 9.596 | 60.000.000 | 3.576.821 5,97% | 0,002897 | ||
12:03:11 08/06/2026 | 8 | 2.251 | 60.000.000 | 1.270.951 2,12% | 0,018127 | ||
12:03:09 08/06/2026 | 7 | 3.140 | 60.000.000 | 669.198 1,12% | -0,000306 | ||
12:03:07 08/06/2026 | 10 | 3.699 | 60.000.000 | 11.295.410 18,83% | 0,009781 | ||
12:03:05 08/06/2026 | 5 | 1.611 | 60.000.000 | 768.636 1,29% | -0,000577 | ||
12:03:03 08/06/2026 | 7 | 2.516 | 60.000.000 | 804.461 1,35% | 0,000666 | ||
12:03:01 08/06/2026 | 5 | 1.561 | 60.000.000 | 664.828 1,11% | -0,000734 |
