Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 14:12:12 22/04/2026 | 5.354,09062433 | 0,00378501 | |||||
POL transfer | 23:29:56 21/04/2026 | 5.353,391 | 0,01049733 | |||||
POL transfer | 19:23:40 22/04/2026 | 5.352 | 0,00315475 | |||||
POL transfer | 21:15:16 22/04/2026 | 5.350 | 0,00656089 | |||||
POL transfer | 22:36:44 21/04/2026 | 5.350 | 0,00279769 | |||||
POL transfer | 22:27:48 21/04/2026 | 5.350 | 0,00607013 | |||||
POL transfer | 22:25:40 21/04/2026 | 5.350 | 0,00640088 | |||||
POL transfer | 22:24:14 21/04/2026 | 5.350 | 0,00597851 | |||||
POL transfer | 22:22:54 21/04/2026 | 5.350 | 0,00639794 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:51:28 21/04/2026 | 5.346 | 0,1552364 | |||||
POL transfer | 10:57:30 22/04/2026 | 5.343,21860701 | 0,0030303 | |||||
POL transfer | 02:03:24 22/04/2026 | 5.342,03827917 | 0,01049266 | |||||
POL transfer | 21:56:06 22/04/2026 | 5.339,2934 | 0,00324453 | |||||
POL transfer | 02:05:36 22/04/2026 | 5.337,01049 | 0,00344692 | |||||
POL transfer | 02:07:16 22/04/2026 | 5.337 | 0,00313048 | |||||
POL transfer | 02:09:54 22/04/2026 | 5.334,35778441 | 0,00298601 | |||||
POL transfer | 16:06:20 22/04/2026 | 5.332,43313249 | 0,0027558 | |||||
POL transfer | 18:42:28 22/04/2026 | 5.332,35 | 0,01048739 | |||||
POL transfer | 13:48:28 22/04/2026 | 5.332,35 | 0,01050145 | |||||
POL transfer | 01:09:36 22/04/2026 | 5.332 | 0,00272307 |
