Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 05:25:28 10/05/2026 | 1.650.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 05:25:28 10/05/2026 | 60.000 | -- | 9,90933151 | ||||
0xa9059cbb | 05:25:28 10/05/2026 | 54.801 | -- | 0POL | ||||
0x0a3c4405 | 05:25:28 10/05/2026 | 417.619 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:25:28 10/05/2026 | 214.495 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05:25:28 10/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05:25:28 10/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:25:28 10/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05:25:28 10/05/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:25:28 10/05/2026 | 168.775 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 05:25:28 10/05/2026 | 138.272 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:25:28 10/05/2026 | 60.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05:25:28 10/05/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 05:25:28 10/05/2026 | 585.706 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 05:25:28 10/05/2026 | 138.272 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05:25:28 10/05/2026 | 1.650.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:25:28 10/05/2026 | 129.949 | -- | 0POL | ||||
0x0dcd7a6c | 05:25:28 10/05/2026 | 204.188 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:25:28 10/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:25:28 10/05/2026 | 168.762 | -- | 0POL |
