Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 00:30:36 24/05/2026 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:30:35 24/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:30:35 24/05/2026 | 750.110 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:30:35 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:30:35 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:30:35 24/05/2026 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:30:35 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:30:34 24/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:30:34 24/05/2026 | 94.624 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:30:34 24/05/2026 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:30:34 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:30:34 24/05/2026 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 00:30:34 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:30:34 24/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:30:33 24/05/2026 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:30:32 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:30:32 24/05/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 00:30:32 24/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:30:32 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:30:32 24/05/2026 | 430.416 | -- | 0POL |
