Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:39 09/05/2026 | 161 | 43.164.317 30,84% | 140.000.000 | 427,47 | 7,430972 | 11,02082314 | ||
23:58:37 09/05/2026 | 198 | 57.221.285 40,88% | 140.000.000 | 436,52 | 10,752021 | 14,22647531 | ||
23:58:35 09/05/2026 | 195 | 50.768.736 36,27% | 140.000.000 | 449,07 | 10,080961 | 12,71800195 | ||
23:58:33 09/05/2026 | 178 | 49.008.541 35,01% | 140.000.000 | 432,43 | 8,819268 | 12,37371084 | ||
23:58:32 09/05/2026 | 164 | 41.318.672 29,52% | 140.000.000 | 433,93 | 7,652796 | 10,27680201 | ||
23:58:30 09/05/2026 | 158 | 38.710.087 27,66% | 140.000.000 | 447,07 | 7,586426 | 9,71987644 | ||
23:58:28 09/05/2026 | 138 | 32.866.907 23,48% | 140.000.000 | 429,26 | 5,928139 | 8,1804584 | ||
23:58:26 09/05/2026 | 165 | 36.214.594 25,87% | 140.000.000 | 411,5 | 5,799158 | 9,10336314 | ||
23:58:25 09/05/2026 | 188 | 48.055.052 34,33% | 140.000.000 | 437,42 | 8,843734 | 12,17669698 | ||
23:58:23 09/05/2026 | 201 | 59.997.733 42,86% | 140.000.000 | 433,95 | 10,740502 | 15,2955359 | ||
23:58:21 09/05/2026 | 187 | 50.685.925 36,21% | 140.000.000 | 425,81 | 8,940372 | 12,64238622 | ||
23:58:19 09/05/2026 | 186 | 45.447.148 32,47% | 140.000.000 | 460,36 | 9,490585 | 11,43148313 | ||
23:58:18 09/05/2026 | 202 | 52.904.292 37,79% | 140.000.000 | 432,78 | 9,492648 | 13,40357691 | ||
23:58:16 09/05/2026 | 150 | 35.205.947 25,15% | 140.000.000 | 446,25 | 6,701123 | 9,00981388 | ||
23:58:14 09/05/2026 | 170 | 48.890.607 34,93% | 140.000.000 | 434,19 | 8,617595 | 12,6106973 | ||
23:58:12 09/05/2026 | 233 | 66.873.433 47,77% | 140.000.000 | 421,25 | 11,490654 | 16,67981794 | ||
23:58:11 09/05/2026 | 153 | 40.336.000 28,82% | 140.000.000 | 433,96 | 7,350247 | 10,1541093 | ||
23:58:09 09/05/2026 | 173 | 40.893.827 29,21% | 140.000.000 | 450,97 | 8,052974 | 10,389128 | ||
23:58:07 09/05/2026 | 171 | 43.338.600 30,96% | 140.000.000 | 420,11 | 7,376953 | 10,8302168 | ||
23:58:05 09/05/2026 | 174 | 39.983.406 28,56% | 140.000.000 | 461,69 | 8,375037 | 10,08504917 |
