Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:08 10/05/2026 | 224 | 78.691.830 56,21% | 140.000.000 | 394,72 | 11,058379 | 20,00347491 | ||
00:34:07 10/05/2026 | 249 | 79.405.838 56,72% | 140.000.000 | 414,89 | 12,700419 | 20,24499477 | ||
00:34:05 10/05/2026 | 173 | 52.218.202 37,3% | 140.000.000 | 414,36 | 8,626333 | 13,01112371 | ||
00:34:03 10/05/2026 | 212 | 74.199.929 53% | 140.000.000 | 404,1 | 11,425943 | 18,55869841 | ||
00:34:01 10/05/2026 | 164 | 47.287.249 33,78% | 140.000.000 | 403,3 | 7,147428 | 11,92377766 | ||
00:34:00 10/05/2026 | 137 | 47.675.353 34,06% | 140.000.000 | 381,52 | 6,070332 | 12,11887877 | ||
00:33:58 10/05/2026 | 144 | 49.647.751 35,47% | 140.000.000 | 381,4 | 6,217844 | 12,71830247 | ||
00:33:56 10/05/2026 | 151 | 37.707.396 26,94% | 140.000.000 | 414,92 | 5,892539 | 9,75329075 | ||
00:33:54 10/05/2026 | 200 | 70.712.947 50,51% | 140.000.000 | 393,12 | 10,161006 | 17,63800658 | ||
00:33:53 10/05/2026 | 163 | 49.695.315 35,5% | 140.000.000 | 396,13 | 7,194108 | 12,49176304 | ||
00:33:51 10/05/2026 | 174 | 51.031.340 36,46% | 140.000.000 | 384,02 | 6,672966 | 12,92438151 | ||
00:33:49 10/05/2026 | 161 | 41.566.651 29,7% | 140.000.000 | 405,48 | 6,48583 | 10,36865317 | ||
00:33:47 10/05/2026 | 154 | 34.593.229 24,71% | 140.000.000 | 421,82 | 5,875022 | 8,71728524 | ||
00:33:46 10/05/2026 | 149 | 54.292.243 38,79% | 140.000.000 | 366,8 | 6,137174 | 13,77732828 | ||
00:33:44 10/05/2026 | 125 | 42.244.920 30,18% | 140.000.000 | 399,52 | 6,061721 | 10,81632298 | ||
00:33:42 10/05/2026 | 192 | 59.843.660 42,75% | 140.000.000 | 389,17 | 8,397543 | 14,89187862 | ||
00:33:40 10/05/2026 | 152 | 40.778.076 29,13% | 140.000.000 | 397,37 | 5,963303 | 10,24090875 | ||
00:33:39 10/05/2026 | 174 | 38.872.807 27,77% | 140.000.000 | 405,78 | 6,13959 | 9,63430493 | ||
00:33:37 10/05/2026 | 174 | 42.741.693 30,53% | 140.000.000 | 406,99 | 6,708397 | 10,68733526 | ||
00:33:35 10/05/2026 | 145 | 31.918.726 22,8% | 140.000.000 | 393,53 | 4,495122 | 8,06609305 |
